Sparpotenzial
Sie wollen mehr?
| Wer | Was | Zeit (in h) |
Kosten (in €) |
Dauer (in Tg) |
Personal- Kosten |
Kosten (€ / h) |
| Händler | Anfrage bei seinem Verkaufsberater "Ich brauche ein Foto von Produkt XYZ!" | 0,2 | 10,00 € | 1 |
ADM | 50,00 € |
| VK-Außendienst | Weiterleitung der Anfrage an VK-Innendienst | 0,1 | 5,00 € | 0 | VK-Innen | 30,00 € |
| VK-Innendienst | Weiterleitung der Anfrage an die Marketing-Service-Abtl. | 0,1 | 3,00 € | 1 | MA-Service | 30,00 € |
| MA-Services | Rückfrage: Wofür? welche Auflösung? Details.. | 0,2 | 6,00 € | 0 | Agentur | 65,00 € |
| VK-Innendienst | Rückfrage direkt beim Händler, Klärung der Details, Infos an Ma-Services | 0,1 | 3,00 € | 1 | ||
| MA-Services | Suche des Material, Material in Agentur, Anforderung an Agentur | 0,2 | 6,00 € | 2 | ||
| Agentur | Suchen + Brennen | 0,5 | 32,50 € | 1 | ||
| Agentur | Versandkosten an Händler | 4,40 € | 0 | |||
| MA-Services | Nachfrage ob erledigt | 0,1 | 3,00 € | 1 | ||
| MA-Services | Info an VK-Außendienst, erledigt | 0,05 | 1,50 € | 0 | ||
| Gesamtkosten/Zeitbedarf | 1,55 | 74,40 € | 7 | |||
| Händler | geht per Internet-Browser online in die Bild-Datenbank, sucht, findet das Bild, das er gesehen hat bzw. wünscht, lädt das Bild direkt herunter (es entstehen nur Traffic-Kosten sowie antl. ASP-Kosten (Mittelwert) | 5,00 € | 0 | |||
| Mit mark.X® pics | 5,00 € | - | ||||
| Gesamtaufwand (ohne evtl. auftretende
Fehler wie falsches Bild, falsche Formate oder Auflösungen, etc..) |
||||||