Sparpotenzial
Sie wollen mehr?
| Wer | Was | Zeit (in h) |
Kosten ( in €) |
Dauer (in Tg) |
Personal- Kosten |
Kosten (€ / h) |
| Werbe-Abtl. | Fordert Bild (Daten) bei Fotograf an | 0,1 | 3,00 € | 1 | ADM / VL | 50,00 € |
| Werbe-Abtl. | Erhält d. Bild, Prüfung des
Bildes, textlicher Beschreibung |
0,2 | 6,00 € | 1 | MA-Leitung | 50,00 € |
| Werbe-Abtl. | Archivierung des Bildes in
Werbe-Abt. (in Dia-Form) |
0,2 | 6,00 € | 0 | Werbe-Abt/ PR-Abt. |
30,00 € |
| Werbe-Abtl. | Agentur fordert Bild an, Werbe-Abtl. sucht | 0,2 | 6,00 € | 1 | Agentur | 65,00 € |
| Werbe-Abtl. | Versendet das Original-Bild | 0,1 | 3,00 € | 1 | ||
| Werbe-Abtl. | Versandkosten an Agentur | 4,40 € | 0 | |||
| Werbe-Abtl. | fordert Bild von Agentur zurück | 0,1 | 3,00 € | 1 | ||
| Agentur | Versendet das Original-Bild | 6,50 € | 1 | |||
| Agentur | Versandkosten der Agentur | 4,40 € | 0 | |||
| Werbe-Abtl. | Original wird wieder archiviert | 0,1 | 3,00 € | 1 | ||
| Gesamtkosten/Zeitbedarf | 1,10 | 45,30 € | 7 | |||
| Fotograf / Repro | speichert das Bild in die Datenbank | 0,2 | 0,00 € | 1 | ||
| Werbe-Abtl. | Prüft das Bild und gibt es frei für die Agentur | 0,1 | 5,00 € | 1 | ||
| Mit mark.X® pics | 5,00 € | 2 | ||||
| Gesamtaufwand (ohne evtl. auftretende
Fehler wie falsches Bild, falsche Formate oder Auflösungen, etc..) |
||||||